728x90
2024년도에 바뀐 기준 중위소득을 각% 별로 나누었습니다.
2024년 기준 중위소득을 간략하게..
나라에서 지원하는 대부분의 제도는 기준 중위소득의 몇%로 해서 그 이내에 이신분들에게 혜택이 주어집니다. 보기 쉽게 표를 하나 만들어 놓겠습니다.
중위소득 기준 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
30% | 668,534 | 1,104,783 | 1,414,397 | 1,718,974 | 2,008,721 | 2,285,511 |
40% | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
47% | 1,047,369 | 1,730,826 | 2,215,889 | 2,693,059 | 3,146,995 | 3,580,633 |
50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794.20 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,259.90 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,725.60 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
90% | 2,005,601 | 3,314,348 | 4,243,191.30 | 5,156,922 | 6,026,162 | 6,856,532 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588.40 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054.10 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,519.80 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,985.50 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
160% | 3,565,512 | 5,892,174 | 7,543,451.20 | 9,167,861 | 10,713,176 | 12,189,390 |
170% | 3,788,357 | 6,260,435 | 8,014,916.90 | 9,740,852 | 11,382,750 | 12,951,227 |
180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,382.60 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |
190% | 4,234,046 | 6,996,957 | 8,957,848.30 | 10,886,835 | 12,721,897 | 14,474,901 |
200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 |
300% | 6,685,335 | 11,047,827 | 14,143,971 | 17,189,739 | 20,087,205 | 22,855,107 |
간략하게 표를 만들어 놓았지만 표에 없는 %가 나온다고 해서 당황해 하실필요 없습니다.
ex ) 3인 기준중위소득 300%이하 = 해당 가구 중위소득 x 300% 하시면 되십니다. 그리고 이하니깐 계산한 값부터 아래의 소득이라 생각하시면 됩니다.
반응형
'알뜰정보 > 생활정보' 카테고리의 다른 글
2024년 기초생활보장제도의 변화된 점은 ?? (2) | 2024.01.25 |
---|---|
4인가구 기준 162만원 지급, 전세 사기 피해자도 지원!!! (0) | 2023.08.20 |
내일(8월 12일)부터 300원 인상확인하기 (서울시 버스, 지하철) (7) | 2023.08.11 |
호우피해 기부금 무료로 피해긴급모금 동참합시다.(with 카카오KaKao) (0) | 2023.07.17 |
8월부터 바뀌는거 간략하게 일부 적어봤어요. (0) | 2023.07.16 |